OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ortsratswahl Laxten 2016 am 11.09.2016
Stadt Lingen (Ems) / Laxten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 5.216
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.141 21,88%
101 1.104 21,17%
102 449 8,61%
103 403 7,73%
104 73 1,40%
105 174 3,34%
106 687 13,17%
107 187 3,59%
108 134 2,57%
109 382 7,32%
110 103 1,97%
111 84 1,61%
112 86 1,65%
113 47 0,90%
114 162 3,11%

Seitenanfang