OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BN

Gültige Stimmen 6.519
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 332 5,09%
101 237 3,64%
102 127 1,95%
103 128 1,96%
104 51 0,78%
105 34 0,52%
106 30 0,46%
107 27 0,41%
200 585 8,97%
201 176 2,70%
202 123 1,89%
203 53 0,81%
204 93 1,43%
205 46 0,71%
206 46 0,71%
300 460 7,06%
301 183 2,81%
302 154 2,36%
303 92 1,41%
304 70 1,07%
400 445 6,83%
401 384 5,89%
402 97 1,49%
403 14 0,21%
404 61 0,94%
405 29 0,44%
406 33 0,51%
407 48 0,74%
500 703 10,78%
501 203 3,11%
502 88 1,35%
503 143 2,19%
504 104 1,60%
505 38 0,58%
506 81 1,24%
507 106 1,63%
600 386 5,92%
601 113 1,73%
602 140 2,15%
603 143 2,19%
604 45 0,69%
605 29 0,44%
606 25 0,38%
607 14 0,21%

Seitenanfang