Ergebnis zur Stadtratswahl 2011 am 11.09.2011
 Stadt Lingen (Ems) - Wahlbezirk östl. der Kaiserstraße (0509) 
Wahlbezirk ausgewertet.
Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 500 | Liste | 65 | 31,25% | 
| 501 | Vehring, Irene | 56 | 26,92% | 
| 502 | Roth, Björn | 41 | 19,71% | 
| 506 | Niehus, Jürgen | 15 | 7,21% | 
| 504 | Dankert, Tobias | 8 | 3,85% | 
| 503 | Roosmann, Hilde | 7 | 3,37% | 
| 510 | Dziuba, Gregor | 7 | 3,37% | 
| 509 | Selheim, Horst | 4 | 1,92% | 
| 505 | Niewiera, Petra | 3 | 1,44% | 
| 507 | Kösters, Udo | 2 | 0,96% | 
| 508 | Leng, Wolfgang-Ullrich | 0 | 0,00% | 
- Stand: 22.09.2011 15:40:58
 Seitenanfang
Seitenanfang