OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Stadtratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 12.575
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
500 930 7,40%
300 902 7,17%
200 883 7,02%
600 862 6,85%
400 779 6,19%
301 763 6,07%
100 570 4,53%
101 421 3,35%
401 420 3,34%
303 404 3,21%
501 375 2,98%
203 337 2,68%
201 328 2,61%
601 302 2,40%
302 225 1,79%
605 221 1,76%
204 199 1,58%
602 190 1,51%
202 185 1,47%
207 171 1,36%
502 165 1,31%
402 159 1,26%
506 154 1,22%
304 153 1,22%
103 137 1,09%
505 131 1,04%
504 131 1,04%
205 130 1,03%
307 117 0,93%
604 107 0,85%
105 106 0,84%
106 101 0,80%
603 101 0,80%
606 100 0,80%
209 98 0,78%
104 98 0,78%
206 98 0,78%
305 97 0,77%
210 93 0,74%
503 91 0,72%
208 90 0,72%
405 79 0,63%
102 76 0,60%
607 66 0,52%
306 64 0,51%
403 62 0,49%
407 53 0,42%
404 49 0,39%
508 49 0,39%
406 47 0,37%
507 36 0,29%
408 28 0,22%
108 22 0,17%
107 20 0,16%

Seitenanfang