OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Stadtratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 1.836
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
601 426 23,20%
301 199 10,84%
101 130 7,08%
400 122 6,64%
600 120 6,54%
300 113 6,15%
200 112 6,10%
500 108 5,88%
102 91 4,96%
503 87 4,74%
100 71 3,87%
502 60 3,27%
302 56 3,05%
401 48 2,61%
201 41 2,23%
501 31 1,69%
402 21 1,14%

Seitenanfang