OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Stadtratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 35.245
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 2.071 5,88%
105 1.670 4,74%
206 1.415 4,01%
302 1.357 3,85%
310 1.231 3,49%
400 1.183 3,36%
301 1.158 3,29%
201 1.146 3,25%
300 1.118 3,17%
601 1.113 3,16%
202 1.038 2,95%
501 1.034 2,93%
500 1.032 2,93%
304 1.027 2,91%
600 983 2,79%
200 965 2,74%
401 893 2,53%
100 878 2,49%
205 861 2,44%
306 701 1,99%
102 664 1,88%
602 642 1,82%
603 578 1,64%
103 567 1,61%
106 545 1,55%
502 542 1,54%
104 520 1,48%
307 504 1,43%
402 491 1,39%
107 487 1,38%
305 484 1,37%
204 447 1,27%
208 431 1,22%
406 404 1,15%
109 309 0,88%
308 302 0,86%
210 301 0,85%
203 279 0,79%
303 276 0,78%
506 274 0,78%
507 236 0,67%
108 230 0,65%
309 219 0,62%
207 204 0,58%
605 201 0,57%
404 198 0,56%
504 192 0,54%
405 178 0,51%
408 173 0,49%
403 166 0,47%
607 145 0,41%
503 113 0,32%
110 104 0,30%
610 100 0,28%
209 96 0,27%
407 95 0,27%
410 90 0,26%
505 84 0,24%
409 84 0,24%
609 83 0,24%
508 67 0,19%
608 65 0,18%
606 59 0,17%
510 55 0,16%
604 53 0,15%
509 34 0,10%

Seitenanfang