OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Holthausen am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 3.464
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 772 22,29%
102 393 11,35%
108 362 10,45%
107 318 9,18%
112 282 8,14%
106 255 7,36%
103 184 5,31%
104 177 5,11%
100 171 4,94%
105 158 4,56%
113 155 4,47%
109 111 3,20%
111 73 2,11%
110 53 1,53%

Seitenanfang