OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Brögbern am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 1.437
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 275 19,14%
101 275 19,14%
103 255 17,75%
104 136 9,46%
106 95 6,61%
110 86 5,98%
105 60 4,18%
102 57 3,97%
112 49 3,41%
111 45 3,13%
108 42 2,92%
107 28 1,95%
109 17 1,18%
113 17 1,18%

Seitenanfang