OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Vorläufiges Ergebnis zur Kreiswahl 2011 (Lingen) am 11.09.2011
Landkreis Emsland - Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 34.813
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1001 4.506 12,94%
1000 3.590 10,31%
900 3.244 9,32%
902 2.817 8,09%
901 2.591 7,44%
903 2.501 7,18%
1005 2.235 6,42%
1002 1.696 4,87%
1003 1.555 4,47%
1004 1.521 4,37%
908 1.286 3,69%
1008 1.268 3,64%
904 1.052 3,02%
1010 885 2,54%
1007 867 2,49%
906 809 2,32%
1006 788 2,26%
907 389 1,12%
909 371 1,07%
905 317 0,91%
1009 316 0,91%
910 209 0,60%

Seitenanfang