Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Briefwahl I (0990)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 203 17,98% 348 26,44%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 675 59,79% 836 63,53%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 106 9,39% 48 3,65%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 98 8,68% 54 4,10%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 42 3,72% 28 2,13%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,44% 2 0,15%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 200 17,67% 399 30,30%
02 CDU 537 47,44% 678 51,48%
03 FDP 215 18,99% 150 11,39%
04 GRÜNE 104 9,19% 43 3,26%
05 DIE LINKE. 37 3,27% 31 2,35%
06 NPD 3 0,27% 3 0,23%
07 Die Tierschutzpartei 5 0,44% 6 0,46%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,09% ******* *******
11 PIRATEN 20 1,77% ******* *******
12 RRP 10 0,88% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) ******* 1132 ******* 1129 3 1132 0
Bundestagswahl 2005 ******* 1328 ******* 1316 12 1317 11