Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk östl. Stadtflur, Scheperjanssiedlung (0607)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 206 28,57% 294 35,72%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 398 55,20% 440 53,46%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 46 6,38% 29 3,52%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 29 4,02% 29 3,52%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 38 5,27% 24 2,92%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,55% 7 0,85%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 197 27,40% 305 37,06%
02 CDU 324 45,06% 372 45,20%
03 FDP 82 11,40% 68 8,26%
04 GRÜNE 42 5,84% 31 3,77%
05 DIE LINKE. 54 7,51% 33 4,01%
06 NPD 3 0,42% 8 0,97%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,14% 2 0,24%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 11 1,53% ******* *******
12 RRP 5 0,70% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1205 732 60,75% 721 11 719 13
Bundestagswahl 2005 1221 840 68,80% 823 17 823 17