Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Strootgebiet-Süd-West (0603)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 149 23,35% 254 38,20%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 312 48,90% 321 48,27%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 55 8,62% 18 2,71%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 54 8,46% 42 6,32%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 56 8,78% 22 3,31%
06 Holzer, Malte (NPD) 12 1,88% 8 1,20%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 142 22,40% 259 38,89%
02 CDU 256 40,38% 272 40,84%
03 FDP 91 14,35% 50 7,51%
04 GRÜNE 63 9,94% 44 6,61%
05 DIE LINKE. 52 8,20% 27 4,05%
06 NPD 8 1,26% 6 0,90%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,32% 4 0,60%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,16% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 16 2,52% ******* *******
12 RRP 3 0,47% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1249 651 52,12% 638 13 634 17
Bundestagswahl 2005 1159 678 58,50% 665 13 666 12