Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Strootgebiet-West (0602)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:17
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 106 23,45% 192 34,59%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 209 46,24% 269 48,47%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 49 10,84% 30 5,41%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 44 9,73% 34 6,13%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 43 9,51% 26 4,68%
06 Holzer, Malte (NPD) 1 0,22% 4 0,72%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 110 24,34% 209 37,73%
02 CDU 170 37,61% 228 41,16%
03 FDP 73 16,15% 49 8,84%
04 GRÜNE 36 7,96% 34 6,14%
05 DIE LINKE. 47 10,40% 21 3,79%
06 NPD 1 0,22% 5 0,90%
07 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 3 0,54%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,22% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 10 2,21% ******* *******
12 RRP 4 0,88% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 761 459 60,32% 452 7 452 7
Bundestagswahl 2005 887 562 63,36% 555 7 554 8