Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Heukamps-Tannen-Ost (0508)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 161 37,79% 218 47,81%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 170 39,91% 183 40,13%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 29 6,81% 22 4,82%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 43 10,09% 25 5,48%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 21 4,93% 5 1,10%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,47% 3 0,66%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 151 35,28% 229 49,89%
02 CDU 146 34,11% 159 34,64%
03 FDP 59 13,79% 31 6,75%
04 GRÜNE 34 7,94% 27 5,88%
05 DIE LINKE. 28 6,54% 8 1,74%
06 NPD 1 0,23% 4 0,87%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,23% 0 0,00%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,23% ******* *******
10 ödp 2 0,47% ******* *******
11 PIRATEN 3 0,70% ******* *******
12 RRP 2 0,47% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 652 430 65,95% 426 4 428 2
Bundestagswahl 2005 662 465 70,24% 456 9 459 6