Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Heukamps-Tannen-Nord (0507)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 150 33,78% 214 49,54%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 176 39,64% 158 36,57%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 27 6,08% 12 2,78%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 39 8,78% 32 7,41%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 48 10,81% 15 3,47%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,90% 1 0,23%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 128 28,96% 221 50,80%
02 CDU 157 35,52% 128 29,43%
03 FDP 38 8,60% 26 5,98%
04 GRÜNE 50 11,31% 36 8,28%
05 DIE LINKE. 46 10,41% 14 3,22%
06 NPD 4 0,90% 1 0,23%
07 Die Tierschutzpartei 4 0,90% 6 1,38%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 9 2,04% ******* *******
12 RRP 6 1,36% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 722 447 61,91% 444 3 442 5
Bundestagswahl 2005 707 437 61,81% 432 5 435 2