Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Heukamps-Tannen-West (0506)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 136 27,20% 196 38,06%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 227 45,40% 234 45,44%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 47 9,40% 34 6,60%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 50 10,00% 31 6,02%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 36 7,20% 14 2,72%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,80% 6 1,17%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 130 25,95% 195 37,64%
02 CDU 179 35,73% 192 37,07%
03 FDP 85 16,97% 74 14,29%
04 GRÜNE 46 9,18% 33 6,37%
05 DIE LINKE. 32 6,39% 14 2,70%
06 NPD 2 0,40% 6 1,16%
07 Die Tierschutzpartei 4 0,80% 1 0,19%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 19 3,79% ******* *******
12 RRP 4 0,80% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 867 501 57,79% 500 1 501 0
Bundestagswahl 2005 859 521 60,65% 515 6 518 3