Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Telgenkamp-Nord (0505)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:36
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 153 29,48% 242 39,10%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 233 44,89% 300 48,47%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 50 9,63% 28 4,52%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 53 10,21% 30 4,85%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 30 5,78% 16 2,58%
06 Holzer, Malte (NPD) 0 0,00% 3 0,48%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 141 27,12% 250 40,52%
02 CDU 199 38,27% 257 41,65%
03 FDP 74 14,23% 49 7,94%
04 GRÜNE 52 10,00% 38 6,16%
05 DIE LINKE. 38 7,31% 17 2,76%
06 NPD 0 0,00% 1 0,16%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,58% 2 0,32%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 11 2,12% ******* *******
12 RRP 2 0,38% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 960 525 54,69% 519 6 520 5
Bundestagswahl 2005 968 630 65,08% 619 11 617 13