Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Haselünner Str. (0502)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 203 26,92% 293 37,09%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 369 48,94% 391 49,49%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 65 8,62% 19 2,41%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 63 8,36% 50 6,33%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 46 6,10% 25 3,16%
06 Holzer, Malte (NPD) 8 1,06% 12 1,52%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 190 25,17% 296 37,52%
02 CDU 307 40,66% 330 41,83%
03 FDP 113 14,97% 56 7,10%
04 GRÜNE 65 8,61% 62 7,86%
05 DIE LINKE. 49 6,49% 28 3,55%
06 NPD 6 0,79% 12 1,52%
07 Die Tierschutzpartei 7 0,93% 2 0,25%
08 MLPD 0 0,00% 1 0,13%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 13 1,72% ******* *******
12 RRP 5 0,66% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1249 765 61,25% 754 11 755 10
Bundestagswahl 2005 1210 792 65,45% 790 2 789 3