Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Goosmanns-Tannen (0501)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 89 28,62% 158 45,53%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 129 41,48% 138 39,77%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 15 4,82% 12 3,46%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 31 9,97% 15 4,32%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 43 13,83% 19 5,48%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 1,29% 5 1,44%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 85 27,42% 148 42,65%
02 CDU 107 34,52% 126 36,31%
03 FDP 36 11,61% 20 5,76%
04 GRÜNE 25 8,06% 25 7,20%
05 DIE LINKE. 43 13,87% 23 6,63%
06 NPD 3 0,97% 4 1,15%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,97% 1 0,29%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 6 1,94% ******* *******
12 RRP 2 0,65% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 633 315 49,76% 311 4 310 5
Bundestagswahl 2005 636 353 55,50% 347 6 347 6