Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Kernstadt-Nord-West (0408)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 122 24,25% 174 34,05%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 243 48,31% 264 51,66%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 54 10,74% 20 3,91%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 48 9,54% 40 7,83%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 34 6,76% 10 1,96%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,40% 3 0,59%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 131 26,04% 173 33,72%
02 CDU 205 40,76% 220 42,88%
03 FDP 75 14,91% 51 9,94%
04 GRÜNE 43 8,55% 47 9,16%
05 DIE LINKE. 34 6,76% 12 2,34%
06 NPD 2 0,40% 3 0,58%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,20% 1 0,19%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,20% ******* *******
11 PIRATEN 6 1,19% ******* *******
12 RRP 5 0,99% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 859 508 59,14% 503 5 503 5
Bundestagswahl 2005 818 517 63,20% 511 6 513 4