Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Kernstadt-Nord-Ost (0407)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 101 28,94% 147 37,69%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 167 47,85% 186 47,69%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 32 9,17% 19 4,87%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 28 8,02% 23 5,90%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 21 6,02% 13 3,33%
06 Holzer, Malte (NPD) 0 0,00% 2 0,51%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 102 29,06% 151 38,62%
02 CDU 147 41,88% 163 41,69%
03 FDP 48 13,68% 39 9,97%
04 GRÜNE 26 7,41% 20 5,12%
05 DIE LINKE. 19 5,41% 13 3,32%
06 NPD 0 0,00% 2 0,51%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,28% 1 0,26%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,28% ******* *******
11 PIRATEN 5 1,42% ******* *******
12 RRP 2 0,57% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 670 355 52,99% 349 6 351 4
Bundestagswahl 2005 647 395 61,05% 390 5 391 4