Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Bögengebiet/Galgenesch (0406)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 125 23,15% 190 34,55%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 283 52,41% 287 52,18%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 33 6,11% 24 4,36%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 53 9,81% 32 5,82%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 41 7,59% 11 2,00%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,93% 6 1,09%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 120 22,35% 181 32,79%
02 CDU 232 43,20% 248 44,93%
03 FDP 76 14,15% 54 9,78%
04 GRÜNE 55 10,24% 43 7,79%
05 DIE LINKE. 41 7,64% 13 2,36%
06 NPD 2 0,37% 5 0,91%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,56% 4 0,72%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,19% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 7 1,30% ******* *******
12 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 954 543 56,92% 540 3 537 6
Bundestagswahl 2005 901 558 61,93% 550 8 552 6