Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Kernstadt-Mitte (0404)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 142 20,55% 211 32,51%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 340 49,20% 352 54,24%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 75 10,85% 32 4,93%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 90 13,02% 36 5,55%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 38 5,50% 14 2,16%
06 Holzer, Malte (NPD) 6 0,87% 4 0,62%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 131 19,01% 227 34,98%
02 CDU 265 38,46% 292 44,99%
03 FDP 132 19,16% 71 10,94%
04 GRÜNE 81 11,76% 31 4,78%
05 DIE LINKE. 47 6,82% 19 2,93%
06 NPD 4 0,58% 4 0,62%
07 Die Tierschutzpartei 4 0,58% 3 0,46%
08 MLPD 0 0,00% 1 0,15%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 22 3,19% ******* *******
12 RRP 3 0,44% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1322 696 52,65% 691 5 689 7
Bundestagswahl 2005 1163 654 56,23% 649 5 649 5