Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Altenlingen-West, Wachendorf (0306)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 164 20,55% 175 23,49%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 478 59,90% 496 66,58%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 66 8,27% 30 4,03%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 60 7,52% 32 4,30%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 28 3,51% 8 1,07%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,25% 4 0,54%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 153 19,17% 189 25,37%
02 CDU 382 47,87% 425 57,05%
03 FDP 141 17,67% 78 10,47%
04 GRÜNE 71 8,90% 40 5,37%
05 DIE LINKE. 36 4,51% 12 1,61%
06 NPD 3 0,38% 0 0,00%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,25% 0 0,00%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 10 1,25% ******* *******
12 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1200 804 67,00% 798 6 798 6
Bundestagswahl 2005 1039 752 72,38% 745 7 745 7