Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Altenlingen-Ost (0305)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 133 20,98% 180 25,94%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 339 53,47% 420 60,52%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 38 5,99% 28 4,03%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 94 14,83% 50 7,20%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 25 3,94% 14 2,02%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,79% 2 0,29%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 142 22,36% 217 31,18%
02 CDU 259 40,79% 321 46,12%
03 FDP 103 16,22% 81 11,64%
04 GRÜNE 86 13,54% 59 8,48%
05 DIE LINKE. 28 4,41% 12 1,72%
06 NPD 3 0,47% 2 0,29%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,31% 4 0,57%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 11 1,73% ******* *******
12 RRP 1 0,16% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 961 638 66,39% 634 4 635 3
Bundestagswahl 2005 928 700 75,43% 694 6 696 4