Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Holthausen/Biene-West (0301)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 124 15,18% 225 26,19%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 549 67,20% 545 63,45%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 69 8,45% 29 3,38%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 47 5,75% 33 3,84%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 26 3,18% 16 1,86%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,24% 11 1,28%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 145 17,77% 257 29,85%
02 CDU 468 57,35% 488 56,68%
03 FDP 112 13,73% 58 6,74%
04 GRÜNE 40 4,90% 23 2,67%
05 DIE LINKE. 28 3,43% 17 1,97%
06 NPD 3 0,37% 9 1,05%
07 Die Tierschutzpartei 5 0,61% 7 0,81%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 12 1,47% ******* *******
12 RRP 3 0,37% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1106 822 74,32% 817 5 816 6
Bundestagswahl 2005 1118 864 77,28% 859 5 861 3