Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Laxten-Ost und Gauerbach IV (0209)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:32
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 123 19,31% 179 25,61%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 343 53,85% 447 63,95%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 62 9,73% 26 3,72%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 83 13,03% 35 5,01%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 25 3,92% 12 1,72%
06 Holzer, Malte (NPD) 1 0,16% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 113 17,77% 196 28,00%
02 CDU 281 44,18% 394 56,29%
03 FDP 121 19,03% 65 9,29%
04 GRÜNE 67 10,53% 27 3,86%
05 DIE LINKE. 34 5,35% 16 2,29%
06 NPD 3 0,47% 0 0,00%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,47% 2 0,29%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 10 1,57% ******* *******
12 RRP 4 0,63% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 938 643 68,55% 637 6 636 7
Bundestagswahl 2005 925 707 76,43% 699 8 700 7