Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Ramsel (0207)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 111 27,82% 156 35,29%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 229 57,39% 251 56,79%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 26 6,52% 11 2,49%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 12 3,01% 9 2,04%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 20 5,01% 11 2,49%
06 Holzer, Malte (NPD) 1 0,25% 4 0,90%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 101 25,19% 164 37,19%
02 CDU 200 49,88% 210 47,62%
03 FDP 44 10,97% 32 7,26%
04 GRÜNE 23 5,74% 18 4,08%
05 DIE LINKE. 21 5,24% 12 2,72%
06 NPD 4 1,00% 3 0,68%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,25% 0 0,00%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,25% ******* *******
11 PIRATEN 5 1,25% ******* *******
12 RRP 1 0,25% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 540 406 75,19% 399 7 401 5
Bundestagswahl 2005 563 444 78,86% 442 2 441 3