Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Laxten-Süd (0202)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 202 25,06% 291 32,84%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 441 54,71% 490 55,30%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 56 6,95% 34 3,84%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 74 9,18% 55 6,21%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 28 3,47% 13 1,47%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,62% 3 0,34%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 189 23,33% 306 34,62%
02 CDU 380 46,91% 426 48,19%
03 FDP 108 13,33% 68 7,69%
04 GRÜNE 76 9,38% 60 6,79%
05 DIE LINKE. 32 3,95% 14 1,58%
06 NPD 5 0,62% 4 0,45%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,37% 3 0,34%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,12% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 10 1,23% ******* *******
12 RRP 6 0,74% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1367 814 59,55% 806 8 810 4
Bundestagswahl 2005 1323 892 67,42% 886 6 884 8