Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Laxten-Nord (0201)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 200 23,26% 307 34,19%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 442 51,40% 472 52,56%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 67 7,79% 46 5,12%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 81 9,42% 50 5,57%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 67 7,79% 17 1,89%
06 Holzer, Malte (NPD) 3 0,35% 6 0,67%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 189 22,08% 318 35,53%
02 CDU 378 44,16% 403 45,03%
03 FDP 118 13,79% 84 9,39%
04 GRÜNE 76 8,88% 58 6,48%
05 DIE LINKE. 66 7,71% 22 2,46%
06 NPD 4 0,47% 5 0,56%
07 Die Tierschutzpartei 4 0,47% 2 0,22%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,12% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 19 2,22% ******* *******
12 RRP 1 0,12% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1292 868 67,18% 860 8 856 12
Bundestagswahl 2005 1226 903 73,65% 898 5 895 8