Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Darme-Ost (0106)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 138 22,55% 216 33,91%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 338 55,23% 359 56,36%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 48 7,84% 22 3,45%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 55 8,99% 25 3,92%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 27 4,41% 15 2,35%
06 Holzer, Malte (NPD) 6 0,98% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 143 23,29% 219 34,38%
02 CDU 279 45,44% 319 50,08%
03 FDP 92 14,98% 41 6,44%
04 GRÜNE 53 8,63% 36 5,65%
05 DIE LINKE. 29 4,72% 17 2,67%
06 NPD 8 1,30% 1 0,16%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,49% 1 0,16%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 6 0,98% ******* *******
12 RRP 1 0,16% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 925 615 66,49% 612 3 614 1
Bundestagswahl 2005 905 646 71,38% 637 9 637 9