Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Br.-West, Estr., Hüvede-Somm., Mundersum (0105)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 30.09.2009 - 12:27:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 76 10,97% 126 17,31%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 512 73,88% 568 78,02%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 50 7,22% 13 1,79%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 22 3,17% 13 1,79%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 27 3,90% 3 0,41%
06 Holzer, Malte (NPD) 6 0,87% 5 0,69%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 76 10,98% 141 19,39%
02 CDU 457 66,04% 502 69,05%
03 FDP 96 13,87% 56 7,70%
04 GRÜNE 24 3,47% 17 2,34%
05 DIE LINKE. 29 4,19% 4 0,55%
06 NPD 5 0,72% 4 0,55%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,14% 1 0,14%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 3 0,43% ******* *******
12 RRP 1 0,14% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 913 697 76,34% 693 4 692 5
Bundestagswahl 2005 933 732 78,46% 728 4 727 5