Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Bramsche-Mitte (0104)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 128 16,00% 228 28,75%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 532 66,50% 501 63,18%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 58 7,25% 16 2,02%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 33 4,13% 18 2,27%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 47 5,88% 21 2,65%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,25% 9 1,13%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 123 15,41% 220 27,74%
02 CDU 439 55,01% 427 53,85%
03 FDP 132 16,54% 67 8,45%
04 GRÜNE 35 4,39% 31 3,91%
05 DIE LINKE. 44 5,51% 27 3,40%
06 NPD 4 0,50% 9 1,13%
07 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 10 1,26%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 21 2,63% ******* *******
12 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1162 805 69,28% 800 5 798 7
Bundestagswahl 2005 1115 802 71,93% 793 9 793 9