Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Darme-West (0102)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 159 24,20% 207 29,61%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 358 54,49% 417 59,66%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 48 7,31% 25 3,58%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 47 7,15% 31 4,43%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 43 6,54% 16 2,29%
06 Holzer, Malte (NPD) 2 0,30% 3 0,43%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 153 23,25% 211 30,10%
02 CDU 321 48,78% 361 51,50%
03 FDP 80 12,16% 68 9,70%
04 GRÜNE 50 7,60% 34 4,85%
05 DIE LINKE. 38 5,78% 20 2,85%
06 NPD 2 0,30% 2 0,29%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,15% 3 0,43%
08 MLPD 1 0,15% 1 0,14%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 9 1,37% ******* *******
12 RRP 3 0,46% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1082 662 61,18% 657 5 658 4
Bundestagswahl 2005 1079 707 65,52% 699 8 701 6