Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Darme-Hohendarme (0101)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 145 20,37% 223 29,04%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 443 62,22% 459 59,77%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 49 6,88% 28 3,65%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 43 6,04% 41 5,34%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 28 3,93% 8 1,04%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,56% 9 1,17%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 130 18,31% 234 30,31%
02 CDU 387 54,51% 411 53,24%
03 FDP 87 12,25% 67 8,68%
04 GRÜNE 48 6,76% 33 4,27%
05 DIE LINKE. 31 4,37% 7 0,91%
06 NPD 2 0,28% 7 0,91%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,28% 9 1,17%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,14% ******* *******
10 ödp 1 0,14% ******* *******
11 PIRATEN 16 2,25% ******* *******
12 RRP 5 0,70% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1047 726 69,34% 712 14 710 16
Bundestagswahl 2005 1067 777 72,82% 768 9 772 5