Das Arbeitslosengeld II beziehungsweise Sozialgeld sind Grundsicherungen für arbeitsuchende, erwerbsfähige Personen und deren Familienangehörige durch Gewährung finanzieller Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Höhe der Leistungen nach dem SGB II ergibt sich aus dem Regelbedarf, der den gesamten persönlichen Bedarf zur Bestreitung des Lebensunterhalts beinhaltet (Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, etc.) sowie den angemessenen Kosten der Unterkunft und eventuellen Mehrbedarfen. Von dem so ermittelten Bedarf wird das vorhandene monatliche Einkommen abgezogen.
Bitte stimmen Sie Termine mit Ihrer Sachberarbeiterin/Ihrem Sachberarbeiter im Fachdienst für Arbeit und Soziales ab, um lange Wartezeiten zu vermeiden und einen optimalen Arbeitsablauf gewährleisten zu können. Ihre Unterlagen können Sie jederzeit bei der Information angeben.
Bitte bringen Sie folgende Nachweise mit:
Sachbearbeiter | Buchstabe | Telefon | Zi-Nr. | |
Herr Taubken | A - Ald | 9144-502 | 227 | |
Herr Barnekow | Ale - Bee | 9144-519 | 225 | |
Herr Hoffschröer | Bef - Bz | 9144-511 | 226 | |
Frau Bark | C - Dor | 9144-537 | 228 | |
Frau Krone | Dos - Fas | 9144-510 | 215 | |
Frau Hackmann | Fat - Gee | 9144-821 | 212 | |
Herr Guth | Gef - Hee | 9144-504 | 213 | |
Herr Muntel | Hef - Jano | |||
Frau Diekmann | Janp - Koh | 9144-599 | 216 | |
Frau Hinken | Koi - Lir | 9144-513 | 217 | |
Herr Revermann | Lis - Mud | 9144-503 | 218 | |
Herr Mey | Mue - Pr | 9144-609 | 219 | |
Herr Uphaus | Ps - Sam | 9144-532 | 221 | |
Frau Koopmann | San - See | 9144-533 | 222 | |
Frau Knöpker | Sef - Tr | 9144-531 | 223 | |
Herr Franke | Ts - Z | 9144-518 | 224 | |
Frau Ohmann | Asyl A SGB XII A - Ch |
9144-506 | 229 | |
Herr Gerweler | Asyl N - Z SGB M - Z |
9144-594 | 231 | |
Frau Jansing | Asyl B - M SGB Ci - L |
9144-508 | 230 | |
Herr Bruns | Grundsicherung A - G | 9144-973 | 315 | |
Frau Kempczynski | Grundsicherung H - Kor | 9144-971 | 314 | |
Frau Lippert | Grundsicherung Kos - N | 9144-971 | 314 | |
Frau Lübbers | Grundsicherung O - Schm | 9144-972 | 313 | |
Frau Morgenstern | Grundsicherung Schn - Z | 9144-974 | 312 | |
Frau Kruse | Informationen | 9144-505 | 220 |
In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung des Sozialgerichtes Osnabrück können die angemessenen Unterkunftskosten inkl. Nebenkosten aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Zusätzlich zu den Unterkunftskosten werden die Heizkosten in angemessener Höhe übernommen.
Anzahl der Personen im Haushalt | Angemessene Wohnungsgröße | Höchstbetrag der als angemessen anzuerkennenden Unterkunftskosten inklusive Nebenkosten (ohne Heizkosten) |
1 | bis 50 qm | 372,00 Euro |
2 | bis 60 qm | 450,00 Euro |
3 | bis 75 qm | 538,00 Euro |
4 | bis 85 qm | 625,00 Euro |
5 | bis 95 qm | 714,00 Euro |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | je weitere Person + 10 qm | 649,00 € +77,00 € je weitere Person + 10% aufrunden auf vollen € |
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Arbeit und Soziales der Stadt Lingen sind für die "passiven Leistungen" zuständig. Dazu gehören unter anderem eine intensive Erst- und Auswegberatung, Zahlbarmachung der zu gewährenden Leistungen und vieles mehr.
Die Fallmanagerinnen und Fallmanager des Landkreises Emsland hingegen sind für die "aktiven Leistungen" verantwortlich. Dazu zählt alles, was mit der Arbeitspolitik zusammen hängt, wie beispielsweise Arbeitsuche und Bewerbertraining. Die Zuständigkeiten können aus der nachstehenden Übersicht entnommen werden:
Telefonliste – Jobcenter Landkreis Emsland
Beide Bereiche arbeiten darüber hinaus eng zusammen.