OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ortsratswahl Bramsche 2016 am 11.09.2016
Stadt Lingen (Ems) / Bramsche

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 3.460
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 199 5,75%
101 879 25,40%
102 130 3,76%
103 123 3,55%
104 97 2,80%
105 285 8,24%
106 268 7,75%
107 158 4,57%
108 144 4,16%
109 203 5,87%
110 311 8,99%
111 79 2,28%
112 170 4,91%
113 103 2,98%
114 213 6,16%
115 98 2,83%

Seitenanfang