OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 14.622
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 738 5,05%
101 330 2,26%
102 273 1,87%
103 94 0,64%
104 63 0,43%
105 104 0,71%
106 38 0,26%
107 67 0,46%
108 13 0,09%
109 24 0,16%
110 80 0,55%
200 1.196 8,18%
201 396 2,71%
202 110 0,75%
203 274 1,87%
204 214 1,46%
205 265 1,81%
206 102 0,70%
207 59 0,40%
208 192 1,31%
209 274 1,87%
210 104 0,71%
300 1.015 6,94%
301 539 3,69%
302 213 1,46%
303 283 1,94%
304 146 1,00%
305 102 0,70%
306 292 2,00%
307 146 1,00%
308 44 0,30%
309 9 0,06%
310 59 0,40%
400 1.111 7,60%
401 458 3,13%
402 151 1,03%
403 87 0,59%
404 83 0,57%
405 67 0,46%
406 54 0,37%
407 32 0,22%
408 40 0,27%
409 37 0,25%
410 25 0,17%
500 1.285 8,79%
501 323 2,21%
502 140 0,96%
503 75 0,51%
504 114 0,78%
505 40 0,27%
506 48 0,33%
507 81 0,55%
508 80 0,55%
509 38 0,26%
510 37 0,25%
600 1.095 7,49%
601 301 2,06%
602 201 1,37%
603 111 0,76%
604 118 0,81%
605 99 0,68%
606 227 1,55%
607 27 0,18%
608 68 0,47%
609 27 0,18%
610 84 0,57%

Seitenanfang