OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 39.471
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.304 3,30%
101 574 1,45%
102 444 1,12%
103 829 2,10%
104 444 1,12%
105 1.798 4,56%
106 387 0,98%
107 78 0,20%
108 65 0,16%
109 1.941 4,92%
110 710 1,80%
200 1.856 4,70%
201 1.351 3,42%
202 718 1,82%
203 1.335 3,38%
204 305 0,77%
205 583 1,48%
206 150 0,38%
207 122 0,31%
208 959 2,43%
209 234 0,59%
210 234 0,59%
300 1.808 4,58%
301 2.103 5,33%
302 1.385 3,51%
303 1.051 2,66%
304 884 2,24%
305 222 0,56%
306 683 1,73%
307 605 1,53%
308 179 0,45%
309 514 1,30%
310 207 0,52%
400 1.657 4,20%
401 613 1,55%
402 1.109 2,81%
403 199 0,50%
404 140 0,35%
405 113 0,29%
406 160 0,41%
407 146 0,37%
408 132 0,33%
409 124 0,31%
410 160 0,41%
500 1.521 3,85%
501 952 2,41%
502 482 1,22%
503 247 0,63%
504 198 0,50%
505 149 0,38%
506 109 0,28%
507 144 0,36%
508 91 0,23%
509 222 0,56%
510 195 0,49%
600 1.682 4,26%
601 899 2,28%
602 725 1,84%
603 327 0,83%
604 184 0,47%
605 101 0,26%
606 97 0,25%
607 242 0,61%
608 126 0,32%
609 101 0,26%
610 62 0,16%

Seitenanfang