OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Stadtratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 6.146
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
500 689 11,21%
200 587 9,55%
300 566 9,21%
400 524 8,53%
201 503 8,18%
600 475 7,73%
601 459 7,47%
100 356 5,79%
501 346 5,63%
301 262 4,26%
402 207 3,37%
202 186 3,03%
302 183 2,98%
401 158 2,57%
102 151 2,46%
101 140 2,28%
502 129 2,10%
602 114 1,85%
403 111 1,81%

Seitenanfang