OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Laxten am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 4.706
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
102 744 15,81%
100 710 15,09%
106 616 13,09%
101 603 12,81%
105 564 11,98%
104 287 6,10%
107 278 5,91%
108 270 5,74%
112 108 2,29%
103 102 2,17%
113 101 2,15%
114 97 2,06%
109 88 1,87%
111 83 1,76%
110 55 1,17%

Seitenanfang