OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Darme am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 3.886
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 1.400 36,03%
102 373 9,60%
103 366 9,42%
100 340 8,75%
107 233 6,00%
108 191 4,92%
104 184 4,73%
109 160 4,12%
111 141 3,63%
106 129 3,32%
110 125 3,22%
105 89 2,29%
112 85 2,19%
113 70 1,80%

Seitenanfang