OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Brögbern am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 2.388
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 344 14,41%
103 337 14,11%
104 336 14,07%
105 232 9,72%
108 224 9,38%
100 211 8,84%
107 143 5,99%
106 134 5,61%
102 123 5,15%
112 114 4,77%
110 86 3,60%
109 60 2,51%
111 44 1,84%

Seitenanfang