OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Ortsratswahl Bramsche am 11.09.2011
Stadt Lingen (Ems)

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 3.100
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 855 27,58%
105 330 10,65%
102 264 8,52%
109 263 8,48%
100 223 7,19%
104 198 6,39%
103 193 6,23%
106 178 5,74%
108 162 5,23%
111 146 4,71%
107 112 3,61%
112 94 3,03%
110 82 2,65%

Seitenanfang