Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Schepsdorf II


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 16.06.2009 - 08:42:44
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 (Lingen) Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 190 55,39% ******* *******
02 SPD 58 16,91% ******* *******
03 GRÜNE 46 13,41% ******* *******
04 FDP 35 10,20% ******* *******
05 DIE LINKE 3 0,87% ******* *******
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
07 REP 1 0,29% ******* *******
08 FAMILIE 3 0,87% ******* *******
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 PBC 1 0,29% ******* *******
12 ödp 0 0,00% ******* *******
13 CM 0 0,00% ******* *******
14 DKP 0 0,00% ******* *******
15 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
16 PSG 0 0,00% ******* *******
17 BüSo 0 0,00% ******* *******
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 1 0,29% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 2 0,58% ******* *******
31 RENTNER 3 0,87% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 (Lingen) 747 344 46,05% 343 1
Europawahl 2004 ******* 0 ******* 0 0