Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Briefwahl III (0992)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 215 17,26% 440 33,69%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 744 59,71% 702 53,75%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 113 9,07% 39 2,99%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 115 9,23% 76 5,82%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 55 4,41% 35 2,68%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,32% 14 1,07%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 212 16,81% 494 37,74%
02 CDU 619 49,09% 593 45,30%
03 FDP 212 16,81% 102 7,79%
04 GRÜNE 114 9,04% 58 4,43%
05 DIE LINKE. 59 4,68% 39 2,98%
06 NPD 3 0,24% 9 0,69%
07 Die Tierschutzpartei 10 0,79% 4 0,31%
08 MLPD 2 0,16% 1 0,08%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 13 1,03% ******* *******
12 RRP 17 1,35% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) ******* 1263 ******* 1246 17 1261 2
Bundestagswahl 2005 ******* 1312 ******* 1306 6 1309 3