Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Briefwahl I (0990)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 204 18,05% 348 26,42%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 675 59,73% 837 63,55%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 106 9,38% 48 3,64%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 98 8,67% 54 4,10%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 42 3,72% 28 2,13%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,44% 2 0,15%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 200 17,65% 399 30,30%
02 CDU 537 47,40% 678 51,48%
03 FDP 215 18,98% 150 11,39%
04 GRÜNE 105 9,27% 43 3,26%
05 DIE LINKE. 37 3,27% 31 2,35%
06 NPD 3 0,26% 3 0,23%
07 Die Tierschutzpartei 5 0,44% 6 0,46%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,09% ******* *******
11 PIRATEN 20 1,77% ******* *******
12 RRP 10 0,88% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) ******* 1133 ******* 1130 3 1133 0
Bundestagswahl 2005 ******* 1328 ******* 1317 11 1317 11