Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Strootgebiet-Nord (0606)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 99 26,83% 189 42,09%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 175 47,43% 191 42,54%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 26 7,05% 27 6,01%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 37 10,03% 25 5,57%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 31 8,40% 11 2,45%
06 Holzer, Malte (NPD) 1 0,27% 6 1,34%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 96 25,81% 190 42,32%
02 CDU 149 40,05% 169 37,64%
03 FDP 46 12,37% 34 7,57%
04 GRÜNE 28 7,53% 27 6,01%
05 DIE LINKE. 32 8,60% 18 4,01%
06 NPD 1 0,27% 6 1,34%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,54% 2 0,45%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 1 0,27% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 15 4,03% ******* *******
12 RRP 2 0,54% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 672 374 55,65% 369 5 372 2
Bundestagswahl 2005 677 457 67,50% 449 8 449 8