Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Strootgebiet-Ost (0605)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 138 27,27% 206 35,64%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 247 48,81% 294 50,87%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 41 8,10% 24 4,15%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 43 8,50% 29 5,02%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 32 6,32% 18 3,11%
06 Holzer, Malte (NPD) 5 0,99% 7 1,21%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 127 25,15% 206 35,76%
02 CDU 202 40,00% 253 43,92%
03 FDP 81 16,04% 49 8,51%
04 GRÜNE 42 8,32% 37 6,42%
05 DIE LINKE. 35 6,93% 20 3,47%
06 NPD 4 0,79% 7 1,22%
07 Die Tierschutzpartei 4 0,79% 3 0,52%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 8 1,58% ******* *******
12 RRP 2 0,40% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 955 507 53,09% 506 1 505 2
Bundestagswahl 2005 952 587 61,66% 578 9 576 11