Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Strootgebiet-Süd-Ost (0604)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 195 28,02% 304 39,48%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 322 46,26% 364 47,27%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 48 6,90% 34 4,42%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 75 10,78% 43 5,58%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 49 7,04% 16 2,08%
06 Holzer, Malte (NPD) 7 1,01% 9 1,17%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 188 26,78% 309 39,82%
02 CDU 262 37,32% 324 41,75%
03 FDP 97 13,82% 56 7,22%
04 GRÜNE 65 9,26% 48 6,19%
05 DIE LINKE. 54 7,69% 20 2,58%
06 NPD 5 0,71% 6 0,77%
07 Die Tierschutzpartei 2 0,28% 4 0,52%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,14% ******* *******
11 PIRATEN 15 2,14% ******* *******
12 RRP 13 1,85% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 1156 705 60,99% 696 9 702 3
Bundestagswahl 2005 1129 780 69,09% 770 10 776 4